TASA DE CAMBIO
Los precios pueden variar durante el transcurso del día*
| TASA DE COMPRA | TASA DE VENTA | |
DOLAR AMERICANO 100 | 3650 | 3700 |
DOLAR AMERICANO 20 | 3650 | 3700 |
EURO SENCILLO | 4360 | 4400 |
EURO GRANDE | 4350 | 4400 |
DOLAR CANADIENSE | 3100 | ---- |
LIBRA ESTERLINA | 4300 | 4480 |
DOLAR AUSTRALIANO | 2300 | 2400 |
PESO ARGENTINO | 15 | 60 |
PESO CHILENO | 3,5 | 4,2 |
PESO MEXICANO | 125 | 170 |
REAL BRASILEÑO | 450 | 730 |
NUEVO SOL PERUANO | 700 | 970 |
FRANCO SUIZO | 3400 | 3500 |
YUAN RENMINBI CHINO | 300 | 520 |
RUBLO RUSO | 15 | 50 |


DOLAR AMERICANO 100
EURO SENCILLO
DOLAR CANADIENSE
LIBRA ESTERLINA
DOLAR AUSTRALIANO
PESO ARGENTINO
PESO CHILENO
PESO MEXICANO
REAL BRASILEÑO
NUEVO SOL PERUANO
FRANCO SUIZO
YUAN RENMINBI CHINO
RUBLO RUSO